World Masters Men Editions:
World Masters Men 2009 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 13 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
06/09/2009 - 16:30 | 7 - 6 |
Halve finales
Best of 11 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
06/09/2009 - 11:30 | 2 - 6 | ||
06/09/2009 - 13:00 | 3 - 6 |
Kwartfinales
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/09/2009 - 14:30 | 3 - 0 | ||
05/09/2009 - 15:00 | 3 - 1 | ||
05/09/2009 - 15:30 | 3 - 2 | ||
05/09/2009 - 16:00 | 3 - 0 |
Laatste 16
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/09/2009 - 09:00 | 3 - 0 | ||
05/09/2009 - 09:30 | 3 - 2 | ||
05/09/2009 - 10:00 | 1 - 3 | ||
05/09/2009 - 10:30 | 1 - 3 | ||
05/09/2009 - 11:00 | 2 - 3 | ||
05/09/2009 - 11:30 | 3 - 1 | ||
05/09/2009 - 13:00 | 3 - 1 | ||
05/09/2009 - 13:30 | 1 - 3 |
Last 24
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/09/2009 - 17:30 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 - 17:30 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 - 17:30 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 - 17:30 | 1 - 3 |
3
|
|
04/09/2009 - 17:30 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 - 17:30 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 - 17:30 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 - 17:30 | 3 - 1 |
Last 40
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 |
3
|
|
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 |
Laatste 64
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 |
3
|
|
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 |
Laatste 128
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | W - O | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 |
3
|
|
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 |
Laatste 256
Best of 5 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 |
0
|
|
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 |
3
|
|
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 2 | ||
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 1 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/09/2009 | 0 - 3 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 3 - 0 | ||
04/09/2009 | 2 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 | ||
04/09/2009 | 1 - 3 |