World Masters Women Editions:
World Masters Women 2008 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
07/12/2008 - 12:10 | 3 - 4 |
Halve finales
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
07/12/2008 - 11:00 | 4 - 2 | ||
07/12/2008 - 11:35 | 4 - 3 |
Kwartfinales
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/12/2008 - 18:30 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 - 18:30 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 - 18:30 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 - 18:30 | 4 - 3 |
Laatste 16
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 |
Laatste 32
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 |
Laatste 64
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/12/2008 | 4 - 0 |
0
|
|
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 |
3
|
|
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 |
Voorronde
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 |
4
|
4 - 3 | |
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 1 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 0 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 2 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 2 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 |
TBD
|
- |
TBD
|
05/12/2008 | 4 - 3 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 0 | ||
05/12/2008 | 4 - 1 | ||
05/12/2008 | 3 - 4 | ||
05/12/2008 | 4 - 3 |