Australian Grand Masters Women
Lijst van gespeelde finales
Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-Up |
---|---|---|---|
2019 | 6 - 2 | ||
2018 | 6 - 1 | ||
2017 | 6 - 2 | ||
2016 | W - L | ||
2015 | W - L | ||
2014 | W - L | ||
2013 | 4 - 1 | ||
2012 | 4 - 0 | ||
2011 | W - L | ||
2010 | 4 - 2 | ||
2009 | 4 - 3 | ||
2008 | 4 - 0 | ||
2007 | W - L | ||
2006 | W - L | ||
2005 | W - L | ||
2004 | W - L | ||
2003 | W - L | ||
2002 | W - L | ||
2001 | W - L | ||
2000 | W - L | ||
1999 | W - L | ||
1998 | W - L |
L
|
|
1997 | W - L | ||
1996 | W - L | ||
1995 | W - L | ||
1994 | W - L | ||
1993 | W - L | ||
1992 | W - L | ||
1991 | W - L | ||
1990 | W - L |
L
|