British Open Women
Lijst van gespeelde finales
Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-Up |
---|---|---|---|
2019 | 5 - 2 | ||
2018 | 5 - 1 | ||
2017 | 5 - 3 | ||
2016 | 5 - 4 | ||
2015 | 5 - 1 | ||
2014 | 6 - 1 | ||
2013 | 5 - 3 | ||
2012 | 4 - 3 | ||
2011 | 3 - 0 | ||
2010 | 3 - 2 | ||
2009 | W - L | ||
2008 | W - L | ||
2007 | W - L | ||
2006 | W - L | ||
2005 | W - L | ||
2004 | 3 - 2 | ||
2003 | W - L | ||
2002 | W - L | ||
2001 | W - L | ||
2000 | 3 - 0 | ||
1999 | W - L | ||
1998 | W - L | ||
1997 | W - L | ||
1996 | W - L | ||
1995 | 3 - 2 | ||
1994 | W - L | ||
1993 | W - L | ||
1992 | W - L | ||
1991 | W - L | ||
1990 | 3 - 0 | ||
1989 | W - L | ||
1988 | W - L | ||
1987 | W - L | ||
1986 | W - L | ||
1985 | W - L | ||
1984 | W - L | ||
1983 |
W
|
W - L | |
1982 | W - L | ||
1981 | 3 - 2 | ||
1980 | W - L | ||
1979 | W - L |