Championship League of Darts 2008 - Groepsfase
Groep
Best of 11 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 38 | 21 | 17 | |
1 | 7 | 6 | 1 | 39 | 27 | 12 | |
1 | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 37 | 20 | 17 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 37 | 23 | 14 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 37 | 26 | 11 | |
1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 28 | 11 | |
1 | 6 | 6 | 0 | 41 | 14 | 27 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 34 | 26 | 8 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 36 | 27 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 29 | 9 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 34 | 24 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 27 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 36 | 27 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 28 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 34 | 29 | 5 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 36 | 28 | 8 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 33 | 29 | 4 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 30 | 4 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 38 | 31 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 30 | 31 | -1 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 33 | 33 | 0 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 30 | 3 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 35 | 31 | 4 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 35 | 35 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 29 | 31 | -2 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 27 | 31 | -4 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 31 | 32 | -1 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 30 | 31 | -1 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 32 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 34 | 32 | 2 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 28 | 35 | -7 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 29 | 32 | -3 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 32 | 35 | -3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 28 | 32 | -4 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 31 | 36 | -5 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 28 | 35 | -7 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | |
7 | 6 | 2 | 4 | 30 | 34 | -4 | |
7 | 7 | 3 | 4 | 29 | 34 | -5 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | |
7 | 5 | 0 | 5 | 28 | 40 | -12 | |
7 | 4 | 1 | 3 | 27 | 35 | -8 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 24 | 38 | -14 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 39 | -14 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 |
Uitslagen van Groep
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 2 - 6 | ||
02/09/2008 | 0 - 6 | ||
02/09/2008 | 2 - 6 | ||
02/09/2008 | 4 - 6 | ||
02/09/2008 | 6 - 4 | ||
02/09/2008 | 3 - 6 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 6 - 2 | ||
02/09/2008 | 6 - 2 | ||
02/09/2008 | 6 - 3 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 1 - 6 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 3 - 6 | ||
02/09/2008 | 1 - 6 | ||
02/09/2008 | 1 - 6 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 6 - 3 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 6 - 1 | ||
02/09/2008 | 6 - 4 | ||
02/09/2008 | 6 - 1 | ||
02/09/2008 | 0 - 6 | ||
02/09/2008 | 3 - 6 | ||
02/09/2008 | 4 - 6 | ||
02/09/2008 | 6 - 3 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 2 - 6 | ||
03/09/2008 | 3 - 6 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 3 - 6 | ||
03/09/2008 | 4 - 6 | ||
03/09/2008 | 6 - 0 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 0 - 6 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 2 - 6 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 | 3 - 6 | ||
03/09/2008 | 3 - 6 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 0 - 6 | ||
03/09/2008 | 6 - 4 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 6 - 3 | ||
22/09/2008 | 6 - 2 | ||
22/09/2008 | 2 - 6 | ||
22/09/2008 | 6 - 4 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 1 - 6 | ||
22/09/2008 | 2 - 6 | ||
22/09/2008 | 4 - 6 | ||
22/09/2008 | 4 - 6 | ||
22/09/2008 | 6 - 2 | ||
22/09/2008 | 6 - 4 | ||
22/09/2008 | 4 - 6 | ||
22/09/2008 | 1 - 6 | ||
22/09/2008 | 6 - 4 | ||
22/09/2008 | 6 - 2 | ||
22/09/2008 | 6 - 1 | ||
22/09/2008 | 3 - 6 | ||
22/09/2008 | 3 - 6 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 1 - 6 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 5 - 5 | ||
22/09/2008 | 6 - 4 | ||
22/09/2008 | 6 - 4 | ||
22/09/2008 | 6 - 1 | ||
23/09/2008 | 4 - 6 | ||
23/09/2008 | 6 - 2 | ||
23/09/2008 | 5 - 5 | ||
23/09/2008 | 2 - 6 | ||
23/09/2008 | 5 - 5 | ||
23/09/2008 | 1 - 6 | ||
23/09/2008 | 6 - 3 | ||
23/09/2008 | 5 - 5 | ||
23/09/2008 | 6 - 2 | ||
23/09/2008 | 6 - 1 | ||
23/09/2008 | 6 - 1 | ||
23/09/2008 | 6 - 4 | ||
23/09/2008 | 4 - 6 | ||
23/09/2008 | 6 - 0 | ||
23/09/2008 | 6 - 4 | ||
23/09/2008 | 6 - 4 | ||
23/09/2008 | 6 - 2 | ||
23/09/2008 | 5 - 5 | ||
23/09/2008 | 2 - 6 | ||
23/09/2008 | 4 - 6 | ||
23/09/2008 | 3 - 6 | ||
23/09/2008 | 3 - 6 | ||
23/09/2008 | 3 - 6 | ||
23/09/2008 | 6 - 2 | ||
23/09/2008 | 4 - 6 | ||
23/09/2008 | 6 - 4 | ||
23/09/2008 | 6 - 1 | ||
23/09/2008 | 6 - 3 | ||
24/09/2008 | 2 - 6 | ||
24/09/2008 | 6 - 4 | ||
24/09/2008 | 6 - 1 | ||
24/09/2008 | 6 - 4 | ||
24/09/2008 | 0 - 6 | ||
24/09/2008 | 4 - 6 | ||
24/09/2008 | 6 - 4 | ||
24/09/2008 | 5 - 5 | ||
24/09/2008 | 1 - 6 | ||
24/09/2008 | 6 - 4 | ||
24/09/2008 | 4 - 6 | ||
24/09/2008 | 3 - 6 | ||
24/09/2008 | 2 - 6 | ||
24/09/2008 | 5 - 5 | ||
24/09/2008 | 3 - 6 | ||
24/09/2008 | 4 - 6 | ||
24/09/2008 | 1 - 6 | ||
24/09/2008 | 2 - 6 | ||
24/09/2008 | 6 - 4 | ||
24/09/2008 | 6 - 0 | ||
24/09/2008 | 5 - 5 | ||
24/09/2008 | 6 - 2 | ||
24/09/2008 | 5 - 5 | ||
24/09/2008 | 6 - 1 | ||
24/09/2008 | 5 - 5 | ||
24/09/2008 | 6 - 2 | ||
24/09/2008 | 6 - 4 | ||
24/09/2008 | 3 - 6 | ||
25/09/2008 | 2 - 6 | ||
25/09/2008 | 1 - 6 | ||
25/09/2008 | 6 - 4 | ||
25/09/2008 | 2 - 6 | ||
25/09/2008 | 5 - 5 | ||
25/09/2008 | 6 - 4 | ||
25/09/2008 | 5 - 5 | ||
25/09/2008 | 3 - 6 | ||
25/09/2008 | 6 - 4 | ||
25/09/2008 | 5 - 5 | ||
25/09/2008 | 6 - 3 | ||
25/09/2008 | 6 - 1 | ||
25/09/2008 | 4 - 6 | ||
25/09/2008 | 5 - 5 | ||
25/09/2008 | 3 - 6 | ||
25/09/2008 | 6 - 3 | ||
25/09/2008 | 2 - 6 | ||
25/09/2008 | 2 - 6 | ||
25/09/2008 | 5 - 5 | ||
25/09/2008 | 6 - 3 | ||
25/09/2008 | 0 - 6 | ||
25/09/2008 | 4 - 6 | ||
25/09/2008 | 3 - 6 | ||
25/09/2008 | 6 - 3 | ||
25/09/2008 | 6 - 4 | ||
25/09/2008 | 4 - 6 | ||
25/09/2008 | 4 - 6 | ||
25/09/2008 | 6 - 2 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
21/10/2008 | 1 - 6 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 4 - 6 | ||
21/10/2008 | 5 - 5 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 4 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
21/10/2008 | 6 - 4 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 0 | ||
21/10/2008 | 6 - 4 | ||
21/10/2008 | 3 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
21/10/2008 | 4 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
21/10/2008 | 2 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 1 | ||
21/10/2008 | 6 - 4 | ||
21/10/2008 | 4 - 6 | ||
21/10/2008 | 6 - 4 | ||
21/10/2008 | 6 - 4 | ||
21/10/2008 | 6 - 3 | ||
22/10/2008 | 5 - 5 | ||
22/10/2008 |
3
|
3 - 6 | |
22/10/2008 | 6 - 3 | ||
22/10/2008 | 4 - 6 | ||
22/10/2008 | 1 - 6 | ||
22/10/2008 | 1 - 6 | ||
22/10/2008 | 6 - 4 | ||
22/10/2008 | 4 - 6 |
6
|
|
22/10/2008 | 4 - 6 | ||
22/10/2008 | 2 - 6 | ||
22/10/2008 | 6 - 0 |
0
|
|
22/10/2008 | 2 - 6 | ||
22/10/2008 | 3 - 6 | ||
22/10/2008 | 6 - 4 | ||
22/10/2008 | 6 - 2 | ||
22/10/2008 |
3
|
3 - 6 | |
22/10/2008 |
6
|
6 - 3 | |
22/10/2008 | 6 - 3 | ||
22/10/2008 | 3 - 6 | ||
22/10/2008 | 6 - 2 | ||
22/10/2008 | 0 - 6 | ||
22/10/2008 | 5 - 5 | ||
22/10/2008 | 4 - 6 |
6
|
|
22/10/2008 | 2 - 6 | ||
22/10/2008 |
4
|
4 - 6 | |
22/10/2008 | 3 - 6 | ||
22/10/2008 | 6 - 3 | ||
22/10/2008 | 2 - 6 |
Groep
Best of 11 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 38 | 21 | 17 | |
1 | 7 | 6 | 1 | 39 | 27 | 12 | |
1 | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 37 | 20 | 17 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 37 | 23 | 14 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 37 | 26 | 11 | |
1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 28 | 11 | |
1 | 6 | 6 | 0 | 41 | 14 | 27 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 34 | 26 | 8 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 36 | 27 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 29 | 9 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 34 | 24 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 27 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 36 | 27 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 28 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 34 | 29 | 5 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 36 | 28 | 8 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 33 | 29 | 4 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 30 | 4 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 38 | 31 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 30 | 31 | -1 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 33 | 33 | 0 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 30 | 3 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 35 | 31 | 4 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 35 | 35 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 29 | 31 | -2 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 27 | 31 | -4 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 31 | 32 | -1 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 30 | 31 | -1 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 32 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 34 | 32 | 2 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 28 | 35 | -7 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 29 | 32 | -3 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 32 | 35 | -3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 28 | 32 | -4 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 31 | 36 | -5 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 28 | 35 | -7 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | |
7 | 6 | 2 | 4 | 30 | 34 | -4 | |
7 | 7 | 3 | 4 | 29 | 34 | -5 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | |
7 | 5 | 0 | 5 | 28 | 40 | -12 | |
7 | 4 | 1 | 3 | 27 | 35 | -8 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 24 | 38 | -14 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 39 | -14 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 |
Uitslagen van Groep
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 2 - 6 | ||
02/09/2008 | 0 - 6 | ||
02/09/2008 | 2 - 6 | ||
02/09/2008 | 4 - 6 | ||
02/09/2008 | 6 - 4 | ||
02/09/2008 | 3 - 6 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 6 - 2 | ||
02/09/2008 | 6 - 2 | ||
02/09/2008 | 6 - 3 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 1 - 6 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 3 - 6 | ||
02/09/2008 | 1 - 6 | ||
02/09/2008 | 1 - 6 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 6 - 3 | ||
02/09/2008 | 5 - 5 | ||
02/09/2008 | 6 - 1 | ||
02/09/2008 | 6 - 4 | ||
02/09/2008 | 6 - 1 | ||
02/09/2008 | 0 - 6 | ||
02/09/2008 | 3 - 6 | ||
02/09/2008 | 4 - 6 | ||
02/09/2008 | 6 - 3 | ||
03/09/2008 | 5 - 5 | ||
03/09/2008 |