New Zealand Masters Women
Lijst van gespeelde finales
Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-Up |
---|---|---|---|
2019 | 5 - 3 | ||
2018 |
5
|
5 - 1 | |
2017 | 5 - 3 | ||
2016 | 6 - 3 | ||
2015 | 5 - 3 | ||
2014 | 5 - 3 | ||
2013 | 5 - 2 | ||
2012 | 6 - 2 | ||
2011 | 6 - 2 | ||
2010 | 5 - 3 | ||
2009 | 5 - 4 | ||
2008 | 5 - 1 | ||
2007 | 5 - 4 | ||
2006 | 5 - 1 | ||
2005 | 5 - 1 | ||
2004 | 5 - 2 | ||
2003 | W - L | ||
2002 | W - L | ||
2001 | W - L | ||
2000 | W - L | ||
1999 | W - L | ||
1998 | W - L | ||
1997 | 5 - 1 | ||
1996 | W - L |
L
|
|
1995 | W - L | ||
1994 | W - L | ||
1993 | W - L | ||
1992 | W - L |
L
|