Swiss Open Men
Lijst van gespeelde finales
Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-Up |
---|---|---|---|
2019 | 3 - 2 | ||
2018 | 3 - 0 | ||
2017 | 3 - 1 | ||
2016 | 3 - 1 | ||
2015 | 3 - 1 | ||
2014 | 2 - 0 | ||
2013 | 3 - 0 | ||
2012 | 3 - 1 | ||
2011 | 2 - 1 | ||
2010 | 3 - 1 | ||
2009 | 3 - 0 | ||
2008 | 3 - 2 | ||
2007 | 3 - 1 | ||
2006 | 3 - 1 | ||
2005 | 2 - 0 | ||
2004 | 2 - 1 | ||
2003 | 2 - 1 | ||
2002 | 3 - 2 | ||
2001 | 3 - 1 | ||
2000 | 3 - 0 | ||
1999 | 3 - 1 | ||
1998 | 3 - 2 | ||
1997 | 3 - 2 | ||
1996 | 3 - 2 | ||
1995 | 3 - 1 | ||
1994 | W - L | ||
1993 |
W
|
W - L | |
1992 | 3 - 0 | ||
1991 | 3 - 2 | ||
1990 | W - L | ||
1989 | W - L | ||
1988 | W - L | ||
1987 | W - L | ||
1986 | W - L | ||
1985 | W - L | ||
1984 | W - L |