| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 30 - 18 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 26 - 25 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 26 - 29 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 20 - 30 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 30 - 23 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 28 - 21 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 23 - 26 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 19 - 30 | 
