| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 14 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 11 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 11 - 10 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 6 - 15 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 19 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 8 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 16 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 16 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 11 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 12 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 17 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 15 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 7 - 14 | 
