| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 10 - 4 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 5 - 9 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 8 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 10 - 5 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 8 - 6 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 3 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 10 - 6 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 9 - 9 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 6 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 10 - 5 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 8 - 6 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 3 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 10 - 3 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 7 - 5 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 1 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 10 - 7 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 9 - 8 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 6 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 - 1 | 9 - 6 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 8 - 9 | 
| 3 |  | 1 - 1 | 6 - 8 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 - 1 | 9 - 5 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 5 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 1 | 7 - 9 | 
