Finder Darts Masters Men Editions:
Finder Darts Masters Men 2010 - Groepsfase
Groep A
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 3 - 5 | ||
11/12/2010 | 5 - 2 | ||
11/12/2010 | 5 - 3 |
Groep B
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 5 - 3 | ||
11/12/2010 | 5 - 2 | ||
11/12/2010 | 3 - 5 |
Groep C
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Uitslagen van Groep C
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 4 - 5 | ||
11/12/2010 | 0 - 5 | ||
11/12/2010 | 5 - 4 |
Groep D
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Uitslagen van Groep D
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 5 - 0 | ||
11/12/2010 | 3 - 5 | ||
11/12/2010 | 5 - 4 |
Groep E
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Uitslagen van Groep E
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 4 - 5 | ||
11/12/2010 | 2 - 5 | ||
11/12/2010 | 5 - 4 |
Groep F
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep F
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 3 - 5 | ||
11/12/2010 | 3 - 5 | ||
11/12/2010 | 1 - 5 |
Groep G
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Uitslagen van Groep G
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 5 - 3 | ||
11/12/2010 | 2 - 5 | ||
11/12/2010 | 5 - 0 |
Groep H
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep H
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
10/12/2010 | 3 - 5 | ||
11/12/2010 | 5 - 1 | ||
11/12/2010 | 5 - 1 |