Finder Darts Masters Youth 2015 - Groepsfase
Groep A
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/12/2015 | 0 - 4 | ||
05/12/2015 | 4 - 2 | ||
05/12/2015 | 4 - 3 |
Groep B
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/12/2015 | 3 - 4 | ||
05/12/2015 | 4 - 2 | ||
05/12/2015 | 4 - 1 |