Finder Darts Masters Youth 2017 - Groepsfase
Groep A
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/12/2017 | 3 - 4 | ||
09/12/2017 | 2 - 4 | ||
09/12/2017 | 4 - 3 |
Groep B
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/12/2017 | 2 - 4 | ||
09/12/2017 | 0 - 4 | ||
09/12/2017 | 2 - 4 |