Groep I

# Speler W-L Legs
1 Raymond van Barneveld 3 - 0 21 - 11
2 Roland Scholten 2 - 1 15 - 17
3 Ronnie Baxter 1 - 2 18 - 16
4 Paul Hogan 0 - 3 11 - 21
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei

Groep J

# Speler W-L Legs
1 Phil Taylor 2 - 1 20 - 9
2 Colin Lloyd 2 - 1 15 - 14
3 Shaun Greatbatch 1 - 2 13 - 19
4 Jelle Klaasen 1 - 2 14 - 20
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei

Groep K

# Speler W-L Legs
1 Ted Hankey 3 - 0 21 - 13
2 Simon Whitlock 2 - 1 16 - 14
3 Gary Robson 1 - 2 17 - 16
4 Gary Anderson 0 - 3 10 - 21
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei

Groep L

# Speler W-L Legs
1 Martin Adams 2 - 1 20 - 14
2 Michael van Gerwen 2 - 1 17 - 15
3 Darryl Fitton 2 - 1 17 - 16
4 Tony O'Shea 0 - 3 12 - 21
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei
do. 11 mei

Groep A

# Speler W-L Legs
1 Raymond van Barneveld 2 - 1 16 - 11
2 Gary Robson 2 - 1 13 - 13
3 Mervyn King 1 - 2 12 - 13
4 Vincent van der Voort 1 - 2 11 - 15
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep B

# Speler W-L Legs
1 Roland Scholten 2 - 1 14 - 8
2 Simon Whitlock 2 - 1 16 - 12
3 Albertino Essers 2 - 1 13 - 13
4 Jonny Nijs 0 - 3 8 - 18
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep C

# Speler W-L Legs
1 Phil Taylor 3 - 0 18 - 10
2 Darryl Fitton 2 - 1 17 - 12
3 Paul Hanvidge 1 - 2 13 - 16
4 Co Stompé 0 - 3 8 - 18
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep D

# Speler W-L Legs
1 Colin Lloyd 2 - 1 15 - 9
2 Michael van Gerwen 2 - 1 15 - 11
3 Tony Eccles 2 - 1 13 - 10
4 Martin Atkins (Leeds) 0 - 3 5 - 18
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep E

# Speler W-L Legs
1 Ted Hankey 2 - 1 17 - 14
2 Niels de Ruiter 2 - 1 16 - 15
3 Ronnie Baxter 2 - 1 16 - 15
4 John Walton 0 - 3 13 - 18
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep F

# Speler W-L Legs
1 Gary Anderson 2 - 1 15 - 13
2 Paul Hogan 2 - 1 15 - 14
3 Brian Buur 1 - 2 14 - 14
4 Per Laursen 1 - 2 12 - 15
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep G

# Speler W-L Legs
1 Tony O'Shea 2 - 1 17 - 12
2 Shaun Greatbatch 2 - 1 13 - 14
3 Tony Martin 1 - 2 13 - 13
4 Mareno Michels 1 - 2 12 - 16
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

Groep H

# Speler W-L Legs
1 Martin Adams 3 - 0 18 - 10
2 Jelle Klaasen 2 - 1 16 - 14
3 Dick van Dijk 1 - 2 12 - 16
4 Andy Fordham 0 - 3 12 - 18
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei
ma. 8 mei

International Darts League 2006

Triavium in
Nijmegen, NLD
Organisator
British Darts Organisation
Sponsor:
Topic
Deelnemers:
32
Prijzenpot:
€135,000
Startdatum:
6 mei 2006
Einddatum:
14 mei 2006