League of Legends 2008 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 19 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/08/2008 | 10 - 4 |
Halve finales
Best of 17 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/08/2008 | 9 - 6 | ||
22/08/2008 | 9 - 4 |
Week 1
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
30/05/2008 | 7 - 5 | ||
30/05/2008 | 6 - 6 | ||
30/05/2008 | 7 - 3 | ||
30/05/2008 | 7 - 5 |
Week 2
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
20/06/2008 | 4 - 7 | ||
20/06/2008 | 3 - 7 | ||
20/06/2008 | 5 - 7 | ||
20/06/2008 | 2 - 7 |
Week 3
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
27/06/2008 | 7 - 4 | ||
27/06/2008 | 7 - 3 | ||
27/06/2008 | 2 - 7 | ||
27/06/2008 | 7 - 3 |
Week 4
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
18/07/2008 | 1 - 7 | ||
18/07/2008 | 6 - 6 | ||
18/07/2008 | 3 - 7 | ||
18/07/2008 | 1 - 7 |
Week 5
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/08/2008 | 7 - 5 | ||
01/08/2008 | 2 - 7 | ||
01/08/2008 | 7 - 3 | ||
01/08/2008 | 4 - 7 |
Week 6
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/08/2008 | 7 - 2 | ||
08/08/2008 | 6 - 6 | ||
08/08/2008 | 7 - 3 | ||
08/08/2008 | 6 - 6 |
Week 7
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
15/08/2008 | 6 - 6 | ||
15/08/2008 | 6 - 6 | ||
15/08/2008 | 2 - 7 | ||
15/08/2008 | 7 - 1 |