PDC Australian Tour (DPA) Editions:
- 2015 DPA 01 Ettamogah
- 2015 DPA 02 Ettamogah
- 2015 DPA 03 Ettamogah
- 2015 DPA 04 Perth
- 2015 DPA 05 Perth
- 2015 DPA 06 Perth
- 2015 DPA 07 Australian MP
- 2015 DPA 08 Australian MP
- 2015 DPA 09 South Australia
- 2015 DPA 10 South Australia
- 2015 DPA 11 Warilla
- 2015 DPA 12 Warilla
- 2015 DPA 13 Queensland
- 2015 DPA 14 Queensland
- 2015 DPA 15 Queensland
- 2015 DPA 16 Victoria
- 2015 DPA 17 Victoria
- 2015 DPA 18 Perth Masters QF
- 2015 DPA 19 Perth Masters QF
- 2015 DPA 20 Sydney Masters QF
- 2015 DPA 21 Sydney Masters QF
- 2015 DPA 22 Sydney Masters QF
- 2015 DPA 23 Australian GP
- 2015 DPA 24 Australian GP
- 2015 DPA 25 Australian GP
- 2016 DPA 01 Chester Hill
- 2016 DPA 02 Chester Hill
- 2016 DPA 03 Chester Hill
- 2016 DPA 04 Victoria
- 2016 DPA 05 Victoria
- 2016 DPA 06 Victoria
- 2016 DPA 07 Perth
- 2016 DPA 08 Perth
- 2016 DPA 09 Warilla
- 2016 DPA 10 Warilla
- 2016 DPA 11 NDDA
- 2016 DPA 12 NDDA
- 2016 DPA 13 Australian Singles
- 2016 DPA 14 Australian Open
- 2016 DPA 15 Queensland
- 2016 DPA 16 Queensland
- 2016 DPA 17 Queensland
- 2016 DPA 18 Russell Stewart Classic
- 2016 DPA 19 Australian MP
- 2016 DPA 20 NSW Masters
- 2016 DPA 21 Australian GP
- 2016 DPA 22 Australian GP
- 2017 DPA 01 Sydney
- 2017 DPA 02 Sydney
- 2017 DPA 03 Melbourne
- 2017 DPA 04 Melbourne
- 2017 DPA 05 NDDA
- 2017 DPA 06 NDDA
- 2017 DPA 07 Joe Seymour Memorial
- 2017 DPA 08 Kelvin Boyland Memorial
- 2017 DPA 09 Perth
- 2017 DPA 10 Perth
- 2017 DPA 11 Hobart
- 2017 DPA 12 Hobart
- 2017 DPA 13 Queensland
- 2017 DPA 14 Queensland
- 2017 DPA 15 Perth
- 2017 DPA 16 Perth
- 2018 DPA 01 Sydney
- 2018 DPA 02 Sydney
- 2018 DPA 03 Sydney
- 2018 DPA 04 Melbourne
- 2018 DPA 05 Melbourne
- 2018 DPA 06 Melbourne
- 2018 DPA 07 Warilla
- 2018 DPA 08 Warilla
- 2018 DPA 09 Warilla
- 2018 DPA 10 Brisbane
- 2018 DPA 11 Brisbane
- 2018 DPA 12 Brisbane
- 2018 DPA 13 Hobart
- 2018 DPA 14 Hobart
- 2018 DPA 15 Hobart
- 2018 DPA 16 Brisbane
- 2018 DPA 17 Brisbane
- 2018 DPA 18 Brisbane
- 2019 DPA 01 Warilla
- 2019 DPA 02 Warilla
- 2019 DPA 03 Warilla
- 2019 DPA 04 Warilla
- 2019 DPA 05 Brisbane
- 2019 DPA 06 Brisbane
- 2019 DPA 07 Brisbane
- 2019 DPA 08 Brisbane
- 2019 DPA 09 Davenport
- 2019 DPA 10 Davenport
- 2019 DPA 11 Davenport
- 2019 DPA 12 Davenport
- 2019 DPA 13 Dubbo
- 2019 DPA 14 Dubbo
- 2019 DPA 15 Dubbo
- 2019 DPA 16 Dubbo
- 2019 DPA 17 Dubbo
- 2019 DPA 18 Dubbo
- 2019 DPA 19 Barooga
- 2019 DPA 20 Barooga
- 2019 DPA 21 Barooga
- 2019 DPA 22 Barooga
- 2019 DPA 23 Melbourne
- 2019 DPA 24 Melbourne
- 2019 DPA 25 Melbourne
- 2019 DPA 26 Melbourne
- 2019 DPA 27 Canberra
- 2019 DPA 28 Canberra
- 2019 DPA 29 Canberra
- 2019 DPA 30 Canberra
- 2020 DPA 01 Warilla
- 2020 DPA 02 Warilla
- 2020 DPA 03 Warilla
- 2020 DPA 04 Brisbane
- 2020 DPA 05 Brisbane
- 2020 DPA 06 Brisbane
- 2021 DPA 10
- 2021 DPA 11
- 2021 DPA 12
- 2021 DPA 01
- 2021 DPA 02
- 2021 DPA 03
- 2021 DPA 04
- 2021 DPA 05
- 2021 DPA 06
- 2021 DPA 07
- 2021 DPA 08
- 2021 DPA 09
PDC Australian Tour (DPA) 2019 DPA 13 Dubbo - Groepsfase
Groep A
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|
Groep B
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 |
Groep C
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
Uitslagen van Groep C
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 |
Groep D
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Uitslagen van Groep D
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 |
Groep E
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Uitslagen van Groep E
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 |
Groep F
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Uitslagen van Groep F
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 |
Groep G
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
Uitslagen van Groep G
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 |
Groep H
Best of 5 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
Uitslagen van Groep H
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 2 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 1 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 | ||
02/05/2019 | 3 - 0 |