PDC Challenge Tour 2020 CT 03 Wigan - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 |
Halve finales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 |
Kwartfinales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 |
Laatste 16
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 |
Laatste 32
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 |
Laatste 64
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 |
Laatste 128
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 |
Laatste 256
Best of legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 |
Voorronde
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 3 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 4 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 2 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 1 | ||
26/01/2020 - 12:00 | 5 - 0 | ||
26/01/2020 - 12:00 |