PDC Europe NEXT GEN

14 sep.
2025 PDC Europe NEXT GEN 15 Hildesheim
13 sep.
2025 PDC Europe NEXT GEN 14 Hildesheim
24 aug.
2025 PDC Europe NEXT GEN 13 Kalkar
23 aug.
2025 PDC Europe NEXT GEN 12 Kalkar
10 aug.
2025 PDC Europe NEXT GEN 11 Sindelfingen
9 aug.
2025 PDC Europe NEXT GEN 10 Sindelfingen
3 aug.
2025 PDC Europe NEXT GEN 09 Sindelfingen
2 aug.
2025 PDC Europe NEXT GEN 08 Sindelfingen
22 jun.
2025 PDC Europe NEXT GEN 07 Rust
21 jun.
2025 PDC Europe NEXT GEN 06 Rust
20 jun.
2025 PDC Europe NEXT GEN 05 Rust
2 mrt.
2025 PDC Europe NEXT GEN 04 Kalkar
1 mrt.
2025 PDC Europe NEXT GEN 03 Kalkar
2 feb.
2025 PDC Europe NEXT GEN 02 Hildesheim
1 feb.
2025 PDC Europe NEXT GEN 01 Hildesheim
15 sep.
2024 PDC Europe NEXT GEN 18 Eisenstadt
14 sep.
2024 PDC Europe NEXT GEN 17 Eisenstadt
25 aug.
2024 PDC Europe NEXT GEN 16 Hildesheim
24 aug.
2024 PDC Europe NEXT GEN 15 Hildesheim
18 aug.
2024 PDC Europe NEXT GEN 14 Hildesheim
17 aug.
2024 PDC Europe NEXT GEN 13 Hildesheim
4 aug.
2024 PDC Europe NEXT GEN 12 Sindelfingen
3 aug.
2024 PDC Europe NEXT GEN 11 Sindelfingen
21 jul.
2024 PDC Europe NEXT GEN 10 Sindelfingen
20 jul.
2024 PDC Europe NEXT GEN 09 Sindelfingen
30 jun.
2024 PDC Europe NEXT GEN 08 Eisenstadt
29 jun.
2024 PDC Europe NEXT GEN 07 Eisenstadt
16 jun.
2024 PDC Europe NEXT GEN 06 Hildesheim
15 jun.
2024 PDC Europe NEXT GEN 05 Hildesheim
3 mrt.
2024 PDC Europe NEXT GEN 04 Eisenstadt
2 mrt.
2024 PDC Europe NEXT GEN 03 Eisenstadt
11 feb.
2024 PDC Europe NEXT GEN 02 Hildesheim
10 feb.
2024 PDC Europe NEXT GEN 01 Hildesheim

Groep AA

# Speler W-L Legs
1 Jonathan Parvaneh 4 - 0 12 - 5
2 Daniel Zadach 2 - 2 10 - 6
3 Kevin Verhoelen 0 - 4 1 - 12

Groep AB

# Speler W-L Legs
1 Oliver Klein 4 - 0 12 - 2
2 Andre Sonnenschmidt 2 - 2 8 - 9
3 Mark Prehn 0 - 4 3 - 12

Groep AC

# Speler W-L Legs
1 Yves Fuhrmann 4 - 0 12 - 3
2 Tim Ritter 1 - 3 7 - 10
3 Maurice Rudolph 1 - 3 5 - 11

Groep AD

# Speler W-L Legs
1 Moritz Bohrmann 3 - 1 11 - 6
2 Oliver Mueller 3 - 1 9 - 7
3 Kevin Rohr 0 - 4 5 - 12

Groep AE

# Speler W-L Legs
1 Mika Donnevert 3 - 1 11 - 5
2 Mike Lang 3 - 1 10 - 6
3 Benjamin Japp 0 - 4 2 - 12

Groep AF

# Speler W-L Legs
1 Christian Schmidt 3 - 0 9 - 4
2 Murat Aydogan 2 - 1 7 - 5
3 Julian Demiri 1 - 2 5 - 6
4 Louis Gellert 0 - 3 3 - 9

Groep AG

# Speler W-L Legs
1 Riccardo Rech 3 - 0 9 - 5
2 Kevin Knopf 2 - 1 8 - 4
3 Philipp Paarmann 1 - 2 5 - 7
4 Daniel Domnick 0 - 3 3 - 9

Groep AH

# Speler W-L Legs
1 Marcel Gerdon 3 - 0 9 - 2
2 Cedrik Gartz 2 - 1 6 - 7
3 André Wesemeyer 1 - 2 5 - 8
4 Fabian Heidemann 0 - 3 6 - 9

Groep AI

# Speler W-L Legs
1 Jan-Hendrik Martin 3 - 0 9 - 3
2 Florian Jurrat 1 - 2 6 - 6
3 Maximilian Holz 1 - 2 7 - 8
4 Lasse Rüther 1 - 2 3 - 8

Groep AJ

# Speler W-L Legs
1 Finn Chudziak 2 - 1 7 - 3
2 Cedric Jeske 2 - 1 6 - 7
3 Jonas Wagener 1 - 2 5 - 6
4 Rene Franzmeier 1 - 2 5 - 7

Groep AK

# Speler W-L Legs
1 Nico Blum 2 - 1 7 - 4
2 Manuel Gutjahr 2 - 1 7 - 4
3 Andreas Maul 2 - 1 6 - 4
4 Viktor Jasjuk 0 - 3 1 - 9

Groep AL

# Speler W-L Legs
1 Patrick Troppmann 3 - 0 9 - 5
2 Lukas Paul 2 - 1 7 - 3
3 David Schmitz 1 - 2 5 - 7
4 Leopold Piribauer 0 - 3 3 - 9

Groep AM

# Speler W-L Legs
1 Robin Beger 3 - 0 9 - 2
2 Elias Kuhlig 2 - 1 8 - 3
3 Florian Brüggemann 1 - 2 3 - 7
4 Bjoern Zintl 0 - 3 1 - 9

Groep AN

# Speler W-L Legs
1 Baris Acar 3 - 0 9 - 4
2 Thorsten Alver 2 - 1 6 - 4
3 Marc Reuter 1 - 2 5 - 7
4 Pascal Zingler 0 - 3 4 - 9

Groep AO

# Speler W-L Legs
1 Dominic Wagener 3 - 0 9 - 3
2 Martin Deutsch 2 - 1 7 - 6
3 Daniel Urbanski 1 - 2 6 - 6
4 Gorden Gartz 0 - 3 2 - 9

Groep AP

# Speler W-L Legs
1 Deniz Baudis 3 - 0 9 - 1
2 Marcel Brück 2 - 1 7 - 4
3 Florian Wempe 1 - 2 4 - 6
4 Dennis Gohr 0 - 3 0 - 9

Groep AQ

# Speler W-L Legs
1 Thorsten Schneider 3 - 0 9 - 3
2 Jarod Becker 2 - 1 8 - 3
3 Robinson Müller Astacio 1 - 2 3 - 8
4 Yannik Knapp 0 - 3 3 - 9

Groep AR

# Speler W-L Legs
1 Sven Fiedler 2 - 1 7 - 3
2 Kevin Rothweiler 2 - 1 7 - 5
3 Kevin Jussen 2 - 1 6 - 4
4 Tim Backer 0 - 3 1 - 9

Groep AS

# Speler W-L Legs
1 Felix Springer 3 - 0 9 - 2
2 Steven Goetsch 2 - 1 6 - 5
3 Finn-Luca Riebeling 1 - 2 5 - 7
4 Nico Wollweber 0 - 3 3 - 9

Groep AT

# Speler W-L Legs
1 Marc Spalt 3 - 0 9 - 6
2 Luca Pfaff 2 - 1 8 - 4
3 Denis Noster 1 - 2 6 - 7
4 Lukas Bruzdewicz 0 - 3 3 - 9

Groep AU

# Speler W-L Legs
1 Finn Behrens 3 - 0 9 - 1
2 Hilger Zwick 2 - 1 7 - 7
3 Yves Gabriel 1 - 2 5 - 6
4 Chris Massilge 0 - 3 2 - 9

Groep AV

# Speler W-L Legs
1 Leon Ebmeier 3 - 0 9 - 2
2 Paul Meyer 2 - 1 6 - 5
3 Markus Wiebe 1 - 2 6 - 8
4 Niklas Kiefer 0 - 3 3 - 9

Groep AW

# Speler W-L Legs
1 Marcel Erba 2 - 1 8 - 3
2 Leon-Maurice Notzon 2 - 1 6 - 5
3 Stefan Taferner 1 - 2 7 - 8
4 Sebastian Alfuth 1 - 2 3 - 8

Groep AX

# Speler W-L Legs
1 Luca Fischgrabe 3 - 0 9 - 5
2 Luca Ottersberg 1 - 2 7 - 7
3 Alexander Presser 1 - 2 5 - 6
4 Christoph Oltmanns 1 - 2 5 - 8

Groep AY

# Speler W-L Legs
1 Andree Welge 3 - 0 9 - 3
2 Florian Kuntz 2 - 1 7 - 4
3 Sören Carlsson 1 - 2 5 - 7
4 René Demele 0 - 3 2 - 9

Groep AZ

# Speler W-L Legs
1 Paul Goyer 3 - 0 9 - 1
2 Kimi Seemann 2 - 1 7 - 3
3 Gianni Berghorn 1 - 2 3 - 6
4 Finn Loewicke 0 - 3 0 - 9

Groep BA

# Speler W-L Legs
1 Andre Schneider 3 - 0 9 - 1
2 Jonathan Parvaneh 4 - 0 12 - 5
3 Fabian Herz 2 - 1 7 - 3
4 Daniel Zadach 2 - 2 10 - 6
5 Thomas Kuhn 1 - 2 3 - 6
6 Kevin Verhoelen 0 - 4 1 - 12
7 Daniel Beuter 0 - 3 0 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BB

# Speler W-L Legs
1 René Steinhauer 3 - 0 9 - 1
2 Oliver Klein 4 - 0 12 - 2
3 Dominik Krey 2 - 1 7 - 4
4 Andre Sonnenschmidt 2 - 2 8 - 9
5 Max Koenig 1 - 2 3 - 7
6 Mark Prehn 0 - 4 3 - 12
7 Phillip Spettmann 0 - 3 2 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BC

# Speler W-L Legs
1 Paul-Ole Suhr 3 - 0 9 - 2
2 Yves Fuhrmann 4 - 0 12 - 3
3 Paul-Merlin Pfeifer 2 - 1 6 - 5
4 Tim Ritter 1 - 3 7 - 10
5 Tito Dale Justin Daher 1 - 2 4 - 6
6 Maurice Rudolph 1 - 3 5 - 11
7 Kevin Scholle 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BD

# Speler W-L Legs
1 Alexander Haack 3 - 0 9 - 1
2 Moritz Bohrmann 3 - 1 11 - 6
3 Andrej Batz 2 - 1 7 - 5
4 Oliver Mueller 3 - 1 9 - 7
5 Mathis Kaisinger 1 - 2 4 - 6
6 Kevin Rohr 0 - 4 5 - 12
7 Mathis Blankmann 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BE

# Speler W-L Legs
1 Anthony Zehe 3 - 0 9 - 4
2 Mika Donnevert 3 - 1 11 - 5
3 Maurice Petring 1 - 2 6 - 7
4 Mike Lang 3 - 1 10 - 6
5 Karl-Louis Mueller 1 - 2 5 - 7
6 Benjamin Japp 0 - 4 2 - 12
7 Sandy Wolf 1 - 2 5 - 7
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BF

# Speler W-L Legs
1 Christopher Moeller 3 - 0 9 - 4
2 Christian Schmidt 3 - 0 9 - 4
3 Tim Weber-Beckum 2 - 1 8 - 5
4 Murat Aydogan 2 - 1 7 - 5
5 Kyan Proksch 1 - 2 6 - 6
6 Julian Demiri 1 - 2 5 - 6
7 Michael Unnerstall 0 - 3 1 - 9
8 Louis Gellert 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BG

# Speler W-L Legs
1 Marcel Hausotter 3 - 0 9 - 1
2 Riccardo Rech 3 - 0 9 - 5
3 Lenny Schlüter 2 - 1 7 - 4
4 Kevin Knopf 2 - 1 8 - 4
5 Sebastian Fey 1 - 2 3 - 7
6 Philipp Paarmann 1 - 2 5 - 7
7 Dennis Hassler 0 - 3 2 - 9
8 Daniel Domnick 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BH

# Speler W-L Legs
1 Christopher Toonders 3 - 0 9 - 2
2 Marcel Gerdon 3 - 0 9 - 2
3 Tobias Pankow 2 - 1 7 - 4
4 Cedrik Gartz 2 - 1 6 - 7
5 Jens Kniest 1 - 2 5 - 6
6 André Wesemeyer 1 - 2 5 - 8
7 Marco Fischer 0 - 3 0 - 9
8 Fabian Heidemann 0 - 3 6 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BI

# Speler W-L Legs
1 Steven Noster 3 - 0 9 - 2
2 Jan-Hendrik Martin 3 - 0 9 - 3
3 Leopold Frick 1 - 2 4 - 4
4 Florian Jurrat 1 - 2 6 - 6
5 Viktor Wohlgefahrt 1 - 2 3 - 6
6 Maximilian Holz 1 - 2 7 - 8
7 Matteo Leonhardt 1 - 2 4 - 8
8 Lasse Rüther 1 - 2 3 - 8
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BJ

# Speler W-L Legs
1 Kilian Hohnstedt 3 - 0 9 - 1
2 Finn Chudziak 2 - 1 7 - 3
3 Paul Wurmstich 2 - 1 6 - 3
4 Cedric Jeske 2 - 1 6 - 7
5 Viktor Schulz 1 - 2 4 - 7
6 Jonas Wagener 1 - 2 5 - 6
7 Michael Frank 0 - 3 1 - 9
8 Rene Franzmeier 1 - 2 5 - 7
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BK

# Speler W-L Legs
1 Daniel Jäger 3 - 0 9 - 2
2 Nico Blum 2 - 1 7 - 4
3 Holger Ley 2 - 1 8 - 5
4 Manuel Gutjahr 2 - 1 7 - 4
5 Patrick Frank 1 - 2 5 - 6
6 Andreas Maul 2 - 1 6 - 4
7 Bianka Langendorf 0 - 3 0 - 9
8 Viktor Jasjuk 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BL

# Speler W-L Legs
1 Nico Kraschewski 2 - 1 8 - 4
2 Patrick Troppmann 3 - 0 9 - 5
3 Michael Knost 2 - 1 7 - 6
4 Lukas Paul 2 - 1 7 - 3
5 Lukas Küllmer 1 - 2 6 - 7
6 David Schmitz 1 - 2 5 - 7
7 Joey Breuer 1 - 2 4 - 8
8 Leopold Piribauer 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BM

# Speler W-L Legs
1 Dragutin Horvat 3 - 0 9 - 2
2 Robin Beger 3 - 0 9 - 2
3 Dirk Pinnecke 2 - 1 7 - 5
4 Elias Kuhlig 2 - 1 8 - 3
5 Finn Meinhardt 1 - 2 4 - 8
6 Florian Brüggemann 1 - 2 3 - 7
7 Tobias Epple 0 - 3 4 - 9
8 Bjoern Zintl 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BN

# Speler W-L Legs
1 Christoph Gust 2 - 1 8 - 4
2 Baris Acar 3 - 0 9 - 4
3 Eric Dupont 2 - 1 7 - 6
4 Thorsten Alver 2 - 1 6 - 4
5 Philipp Daum 1 - 2 4 - 6
6 Marc Reuter 1 - 2 5 - 7
7 Alex Flohr 1 - 2 5 - 8
8 Pascal Zingler 0 - 3 4 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BO

# Speler W-L Legs
1 Rowby-John Rodriguez 3 - 0 9 - 0
2 Dominic Wagener 3 - 0 9 - 3
3 Levin Höse 2 - 1 6 - 3
4 Martin Deutsch 2 - 1 7 - 6
5 Jannis Barkhausen 1 - 2 3 - 6
6 Daniel Urbanski 1 - 2 6 - 6
7 Tim Tschierske 0 - 3 0 - 9
8 Gorden Gartz 0 - 3 2 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BP

# Speler W-L Legs
1 Jan Schmidt 2 - 1 7 - 5
2 Deniz Baudis 3 - 0 9 - 1
3 Martin Monser 2 - 1 8 - 7
4 Marcel Brück 2 - 1 7 - 4
5 Mike Wagner 1 - 2 6 - 7
6 Florian Wempe 1 - 2 4 - 6
7 Daniel Neubauer 1 - 2 5 - 7
8 Dennis Gohr 0 - 3 0 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BQ

# Speler W-L Legs
1 Laurin Welk 3 - 0 9 - 0
2 Thorsten Schneider 3 - 0 9 - 3
3 Miro Seemann 2 - 1 6 - 4
4 Jarod Becker 2 - 1 8 - 3
5 Jonathan Schütte 1 - 2 3 - 7
6 Robinson Müller Astacio 1 - 2 3 - 8
7 Christopher Scholl 0 - 3 2 - 9
8 Yannik Knapp 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BR

# Speler W-L Legs
1 Jason Riedke 3 - 0 9 - 3
2 Sven Fiedler 2 - 1 7 - 3
3 Toni Peinhardt 2 - 1 7 - 7
4 Kevin Rothweiler 2 - 1 7 - 5
5 Mario Bello 1 - 2 7 - 7
6 Kevin Jussen 2 - 1 6 - 4
7 Lars Dillschneider 0 - 3 3 - 9
8 Tim Backer 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BS

# Speler W-L Legs
1 Dennis Scholz 3 - 0 9 - 3
2 Felix Springer 3 - 0 9 - 2
3 Thomas Natusch 2 - 1 7 - 5
4 Steven Goetsch 2 - 1 6 - 5
5 Pascal Grummich 1 - 2 7 - 7
6 Finn-Luca Riebeling 1 - 2 5 - 7
7 Carsten Kupka 0 - 3 1 - 9
8 Nico Wollweber 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BT

# Speler W-L Legs
1 Kevin Troppmann 3 - 0 9 - 3
2 Marc Spalt 3 - 0 9 - 6
3 Joshua Hermann 2 - 1 8 - 6
4 Luca Pfaff 2 - 1 8 - 4
5 Lukas Klein 1 - 2 6 - 6
6 Denis Noster 1 - 2 6 - 7
7 Daniel Gläser 0 - 3 1 - 9
8 Lukas Bruzdewicz 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BU

# Speler W-L Legs
1 Holger Germann 3 - 0 9 - 4
2 Finn Behrens 3 - 0 9 - 1
3 Nancy Braun 2 - 1 6 - 4
4 Hilger Zwick 2 - 1 7 - 7
5 Tommy Zanko 1 - 2 6 - 7
6 Yves Gabriel 1 - 2 5 - 6
7 Thomas Hofacker 0 - 3 3 - 9
8 Chris Massilge 0 - 3 2 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BV

# Speler W-L Legs
1 Niklas Fahrenholz 2 - 1 7 - 6
2 Leon Ebmeier 3 - 0 9 - 2
3 Christian Kallinger 2 - 1 7 - 7
4 Paul Meyer 2 - 1 6 - 5
5 Florian Ossner 1 - 2 7 - 6
6 Markus Wiebe 1 - 2 6 - 8
7 Lukasz Karcz 1 - 2 5 - 7
8 Niklas Kiefer 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BW

# Speler W-L Legs
1 Patrick Tringler 3 - 0 9 - 1
2 Marcel Erba 2 - 1 8 - 3
3 Yorick Hofkens 2 - 1 6 - 5
4 Leon-Maurice Notzon 2 - 1 6 - 5
5 Leon Faber 1 - 2 4 - 6
6 Stefan Taferner 1 - 2 7 - 8
7 David Ehmig 0 - 3 2 - 9
8 Sebastian Alfuth 1 - 2 3 - 8
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BX

# Speler W-L Legs
1 Michael Klonhammer 3 - 0 9 - 3
2 Luca Fischgrabe 3 - 0 9 - 5
3 Maximilian Nirschl 2 - 1 3 - 5
4 Luca Ottersberg 1 - 2 7 - 7
5 Marc-Andree Ohler 1 - 2 3 - 6
6 Alexander Presser 1 - 2 5 - 6
7 Pascal Schulz 0 - 3 2 - 3
8 Christoph Oltmanns 1 - 2 5 - 8
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BY

# Speler W-L Legs
1 Sebastian Stute 3 - 0 9 - 3
2 Andree Welge 3 - 0 9 - 3
3 Maurice Junker 2 - 1 7 - 5
4 Florian Kuntz 2 - 1 7 - 4
5 Sebastian Steinmetz 1 - 2 7 - 7
6 Sören Carlsson 1 - 2 5 - 7
7 Tim Heimlich 0 - 3 1 - 9
8 René Demele 0 - 3 2 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep BZ

# Speler W-L Legs
1 Paul Neugebauer 3 - 0 9 - 1
2 Paul Goyer 3 - 0 9 - 1
3 Ersan Alan 2 - 1 7 - 5
4 Kimi Seemann 2 - 1 7 - 3
5 Jan Leischner 1 - 2 4 - 8
6 Gianni Berghorn 1 - 2 3 - 6
7 Nico Apelt 0 - 3 3 - 9
8 Finn Loewicke 0 - 3 0 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CA

# Speler W-L Legs
1 Simeon Heinz 3 - 0 9 - 1
2 Andre Schneider 3 - 0 9 - 1
3 Sebastian Keine 1 - 2 6 - 8
4 Fabian Herz 2 - 1 7 - 3
5 Leon Möller 1 - 2 5 - 7
6 Thomas Kuhn 1 - 2 3 - 6
7 David Raab 1 - 2 4 - 8
8 Daniel Beuter 0 - 3 0 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CB

# Speler W-L Legs
1 David Schlichting 3 - 0 9 - 2
2 René Steinhauer 3 - 0 9 - 1
3 Kevin Kuhn 2 - 1 8 - 3
4 Dominik Krey 2 - 1 7 - 4
5 Morris Hauptmann 1 - 2 3 - 6
6 Max Koenig 1 - 2 3 - 7
7 Moritz Weck 0 - 3 0 - 9
8 Phillip Spettmann 0 - 3 2 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CC

# Speler W-L Legs
1 Lukas Dallmann 3 - 0 9 - 4
2 Paul-Ole Suhr 3 - 0 9 - 2
3 Moritz Grünthal 1 - 2 7 - 7
4 Paul-Merlin Pfeifer 2 - 1 6 - 5
5 Anton Braun 1 - 2 5 - 7
6 Tito Dale Justin Daher 1 - 2 4 - 6
7 Steffen Scheffler 1 - 2 5 - 8
8 Kevin Scholle 0 - 3 3 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CD

# Speler W-L Legs
1 Daniel Klose 3 - 0 9 - 0
2 Alexander Haack 3 - 0 9 - 1
3 Uwe Steup 2 - 1 6 - 4
4 Andrej Batz 2 - 1 7 - 5
5 Danny Diller 1 - 2 4 - 6
6 Mathis Kaisinger 1 - 2 4 - 6
7 Steffen Thöring 0 - 3 0 - 9
8 Mathis Blankmann 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CE

# Speler W-L Legs
1 Patrick Klingelhöfer 3 - 0 9 - 3
2 Anthony Zehe 3 - 0 9 - 4
3 Marcel Walpen 2 - 1 8 - 4
4 Maurice Petring 1 - 2 6 - 7
5 Jannis Böttner 1 - 2 4 - 8
6 Karl-Louis Mueller 1 - 2 5 - 7
7 Jan Seidel 0 - 3 3 - 9
8 Sandy Wolf 1 - 2 5 - 7
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CF

# Speler W-L Legs
1 Marvin Gemein 3 - 0 9 - 3
2 Christopher Moeller 3 - 0 9 - 4
3 Jan Dueckers 2 - 1 7 - 4
4 Tim Weber-Beckum 2 - 1 8 - 5
5 Sascha Stuhlemmer 1 - 2 6 - 6
6 Kyan Proksch 1 - 2 6 - 6
7 Falco Hux 0 - 3 0 - 9
8 Michael Unnerstall 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CG

# Speler W-L Legs
1 David Jeske 3 - 0 9 - 2
2 Marcel Hausotter 3 - 0 9 - 1
3 Arno Merk 2 - 1 7 - 4
4 Lenny Schlüter 2 - 1 7 - 4
5 Colin Resch 1 - 2 4 - 7
6 Sebastian Fey 1 - 2 3 - 7
7 Marcel Till 0 - 3 2 - 9
8 Dennis Hassler 0 - 3 2 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CH

# Speler W-L Legs
1 Finn Prokop 3 - 0 9 - 3
2 Christopher Toonders 3 - 0 9 - 2
3 Franz Roetzsch 2 - 1 7 - 4
4 Tobias Pankow 2 - 1 7 - 4
5 Mark Clari 1 - 2 6 - 8
6 Jens Kniest 1 - 2 5 - 6
7 Dominik Filippi 0 - 3 2 - 9
8 Marco Fischer 0 - 3 0 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CI

# Speler W-L Legs
1 Mats Penje 3 - 0 9 - 4
2 Steven Noster 3 - 0 9 - 2
3 Robin Korbmann 1 - 2 7 - 6
4 Leopold Frick 1 - 2 4 - 4
5 Ulf Becker 1 - 2 6 - 8
6 Viktor Wohlgefahrt 1 - 2 3 - 6
7 Jean Graul 1 - 2 4 - 8
8 Matteo Leonhardt 1 - 2 4 - 8
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CJ

# Speler W-L Legs
1 Markus Kessler 3 - 0 9 - 2
2 Kilian Hohnstedt 3 - 0 9 - 1
3 Danny Tessmann 2 - 1 6 - 6
4 Paul Wurmstich 2 - 1 6 - 3
5 Tom Sombeck 1 - 2 7 - 7
6 Viktor Schulz 1 - 2 4 - 7
7 Nico Tobien 0 - 3 2 - 9
8 Michael Frank 0 - 3 1 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CK

# Speler W-L Legs
1 Matthias Finger 2 - 1 7 - 4
2 Daniel Jäger 3 - 0 9 - 2
3 Andreas Baumann 2 - 1 7 - 4
4 Holger Ley 2 - 1 8 - 5
5 Dominik Fischer 2 - 1 7 - 6
6 Patrick Frank 1 - 2 5 - 6
7 Alessio Cariglia 0 - 3 2 - 9
8 Bianka Langendorf 0 - 3 0 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CL

# Speler W-L Legs
1 Nikolas Klatt 3 - 0 9 - 3
2 Nico Kraschewski 2 - 1 8 - 4
3 Tobias Scheifl 2 - 1 7 - 3
4 Michael Knost 2 - 1 7 - 6
5 Lukas Miller 1 - 2 3 - 6
6 Lukas Küllmer 1 - 2 6 - 7
7 Bruce Kunze 0 - 3 2 - 9
8 Joey Breuer 1 - 2 4 - 8
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CM

# Speler W-L Legs
1 Dragutin Horvat 3 - 0 9 - 2
2 Dirk Pinnecke 2 - 1 7 - 5
3 Finn Meinhardt 1 - 2 4 - 8
4 Tobias Epple 0 - 3 4 - 9
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CN

# Speler W-L Legs
1 Christoph Gust 2 - 1 8 - 4
2 Eric Dupont 2 - 1 7 - 6
3 Philipp Daum 1 - 2 4 - 6
4 Alex Flohr 1 - 2 5 - 8
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.
za. 1 feb.

Groep CO

# Speler W-L Legs
