| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 10 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 9 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 4 | 0 - 12 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 11 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 2 | 8 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 3 | 8 - 11 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 11 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 2 | 6 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 3 | 6 - 11 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 0 | 
| 2 |  | 1 - 3 | 5 - 11 | 
| 3 |  | 1 - 3 | 5 - 11 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 10 - 4 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 10 - 6 | 
| 3 |  | 0 - 4 | 2 - 12 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 11 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 2 | 7 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 3 | 8 - 10 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 2 | 6 - 9 | 
| 3 |  | 0 - 4 | 4 - 12 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 7 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 6 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 8 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 4 - 8 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 6 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 3 - 7 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 7 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 4 - 8 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 7 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 3 - 7 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 6 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 7 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
