| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 18 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 0 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 2 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 6 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 14 - 13 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 3 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 2 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 6 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 11 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 0 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 18 - 10 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 2 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 6 | 
