Q-School 2017-01 - Wedstrijd uitslagen
Kwartfinales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 2 - 5 | ||
19/01/2017 | 4 - 5 | ||
19/01/2017 | 2 - 5 | ||
19/01/2017 | 2 - 5 |
Laatste 16
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 0 - 5 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 3 - 5 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 1 - 5 |
Laatste 32
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 3 - 5 | ||
19/01/2017 | 1 - 5 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 4 - 5 | ||
19/01/2017 | 4 - 5 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 4 - 5 | ||
19/01/2017 | 4 - 5 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 2 - 5 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 |
Laatste 64
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 |
4
|
|
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 |
1
|
|
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 |
Laatste 128
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 |
3
|
|
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 |
5
|
5 - 1 | |
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 |
5
|
5 - 4 | |
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 |
Laatste 256
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 |
5
|
5 - 0 | |
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 |
5
|
5 - 3 | |
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 |
5
|
5 - 4 | |
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 |
1
|
|
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 |
Voorronde
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 4 | ||
19/01/2017 | 5 - 1 | ||
19/01/2017 | 5 - 3 | ||
19/01/2017 | 5 - 2 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 | ||
19/01/2017 | 5 - 0 |