Q-School 2017-04 - Wedstrijd uitslagen
Kwartfinales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 3 - 5 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 0 - 5 | ||
22/01/2017 | 1 - 5 |
Laatste 16
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 |
Laatste 32
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 |
Laatste 64
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 |
2
|
|
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 |
Laatste 128
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | - |
|
|
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 |
5
|
5 - 4 | |
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 |
2
|
|
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 |
Laatste 256
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 |
0
|
|
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 |
5
|
5 - 4 | |
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | W - L | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 |
5
|
5 - 4 | |
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 |
4
|
|
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 |
Voorronde
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 |
0
|
|
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 |
1
|
|
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 |
0
|
|
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 |
5
|
5 - 3 | |
22/01/2017 | 5 - 3 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 4 | ||
22/01/2017 | 5 - 0 | ||
22/01/2017 | 5 - 2 | ||
22/01/2017 | 5 - 1 | ||
22/01/2017 | 5 - 3 | ||