Q-School 2020-04 UK - Wedstrijd uitslagen
Halve finales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 0 - 5 | ||
19/01/2020 | 2 - 5 |
Kwartfinales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 1 - 5 | ||
19/01/2020 | 1 - 5 | ||
19/01/2020 | 2 - 5 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 |
Laatste 16
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 3 - 5 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 1 - 5 | ||
19/01/2020 | 3 - 5 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 0 - 5 |
Laatste 32
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 |
Laatste 64
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 |
Laatste 128
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 |
Laatste 256
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 |
Voorronde
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 4 | ||
19/01/2020 | 5 - 0 | ||
19/01/2020 | 5 - 3 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 | 5 - 2 | ||
19/01/2020 | 5 - 1 | ||
19/01/2020 |