WDC National Pro League Editions:
WDC National Pro League 1995/1996 - Groepsfase
Groep A
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 7 - 0 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 |
Groep B
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/1995 | 7 - 0 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 | ||
25/04/1995 | 7 - 0 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 |
Groep C
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
Uitslagen van Groep C
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/1995 | 7 - 0 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 |
Groep D
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Uitslagen van Groep D
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 |
Groep E
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Uitslagen van Groep E
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 |
Groep F
Best of 7 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Uitslagen van Groep F
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 | ||
25/04/1995 | 6 - 1 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 | ||
25/04/1995 | 4 - 3 | ||
25/04/1995 | 5 - 2 |