| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 4 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 13 - 7 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 11 - 10 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 1 - 15 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 7 | 
| 2 |  | 3 - 2 | 13 - 9 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 12 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 10 - 13 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 10 - 13 | 
| 6 |  | 1 - 4 | 8 - 14 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 10 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 10 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 8 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 2 - 15 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 1 | 13 - 5 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 6 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 10 | 
| 4 |  | 3 - 2 | 9 - 9 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 9 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 3 - 15 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 4 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 13 - 7 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 11 - 10 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 1 - 15 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 7 | 
| 2 |  | 3 - 2 | 13 - 9 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 12 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 10 - 13 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 10 - 13 | 
| 6 |  | 1 - 4 | 8 - 14 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 10 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 10 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 8 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 2 - 15 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 1 | 13 - 5 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 6 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 10 | 
| 4 |  | 3 - 2 | 9 - 9 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 9 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 3 - 15 | 
