| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 14 - 7 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 7 | 
| 3 |  | 3 - 1 | 13 - 9 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 10 - 13 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 2 - 16 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 2 | 10 - 10 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 11 - 12 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 7 - 12 | 
| 5 |  | 1 - 3 | 6 - 14 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 14 - 7 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 7 | 
| 3 |  | 3 - 1 | 13 - 9 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 10 - 13 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 2 - 16 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 2 | 10 - 10 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 11 - 12 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 7 - 12 | 
| 5 |  | 1 - 3 | 6 - 14 | 
