| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 4 - 5 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 2 - 6 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 4 - 5 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 2 - 6 | 
| # | Speler | W-L | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
