World Masters Men Editions:
World Masters Men 1978 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 1 |
3rd place
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 1 |
Halve finales
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 |
Kwartfinales
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 |
Laatste 16
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 |
Laatste 32
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 0 - 2 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 |
Laatste 64
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 1 - 2 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 |
Voorronde
Best of 3 setsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 1 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 1 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 |
(0.00)
0
|
|
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 |