World Masters Women Editions:
World Masters Women 1993 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/12/1993 - 13:45 | 3 - 1 |
Halve finales
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/12/1993 - 10:00 | 3 - 0 | ||
04/12/1993 - 10:20 | 3 - 2 |
Kwartfinales
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
03/12/1993 - 16:20 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 - 16:20 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 - 16:20 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 - 16:20 | 3 - 0 |
Laatste 16
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
03/12/1993 | 1 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 | 1 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 |
Laatste 32
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 |
0
|
|
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 |
Laatste 64
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 |
3
|
3 - 0 | |
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 2 | ||
03/12/1993 | 1 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 3 - 0 | ||
03/12/1993 | 1 - 3 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 |
TBD
|
- |
TBD
|
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 | 1 - 3 | ||
03/12/1993 |
TBD
|
- |
TBD
|
03/12/1993 | 0 - 3 | ||
03/12/1993 |
TBD
|
- |
TBD
|
03/12/1993 | 2 - 3 | ||
03/12/1993 | 3 - 1 | ||
03/12/1993 | 1 - 3 | ||
03/12/1993 | 0 - 3 |