World Masters Women Editions:
World Masters Women 2000 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/2000 - 14:10 | 3 - 1 |
Halve finales
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/12/2000 - 10:00 | 3 - 0 | ||
02/12/2000 - 10:20 | 3 - 0 |
Kwartfinales
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/2000 - 16:00 | 3 - 2 | ||
01/12/2000 - 16:00 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 - 16:00 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 - 16:00 | 3 - 2 |
Laatste 16
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/2000 | 0 - 3 | ||
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 0 - 3 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 0 - 3 | ||
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 0 - 3 |
Laatste 32
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 3 - 2 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 0 - 3 | ||
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 2 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 3 - 2 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 |
Laatste 64
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 2 | ||
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 |
1
|
|
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 | 2 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 3 - 2 | ||
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 | 0 - 3 |
Voorronde
Best of 5 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 | 1 - 3 | ||
01/12/2000 | 3 - 0 | ||
01/12/2000 |
3
|
3 - 1 | |
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 | 3 - 1 | ||
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|
01/12/2000 |
TBD
|
- |
TBD
|