World Masters Women Editions:
World Masters Women 2010 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
31/10/2010 - 11:00 | 4 - 1 |
Halve finales
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
31/10/2010 - 10:00 | 3 - 4 | ||
31/10/2010 - 10:30 | 4 - 3 |
Kwartfinales
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 |
Laatste 16
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 |
Laatste 32
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 |
Laatste 64
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | W - O | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 |
Laatste 128
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 |
3
|
3 - 4 | |
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 3 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 3 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 |
Voorronde
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 1 | ||
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 2 - 4 | ||
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 0 | ||
29/10/2010 |
TBD
|
- |
TBD
|
29/10/2010 | 4 - 2 | ||
29/10/2010 | 0 - 4 | ||
29/10/2010 | 1 - 4 |