PDC World Championship Youth 2020 - Groepsfase
Groep A
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 3 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep AA
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Uitslagen van Groep AA
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 |
Groep AB
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Uitslagen van Groep AB
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 1 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 |
Groep AC
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep AC
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 |
Groep AD
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep AD
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 4 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 |
Groep AE
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep AE
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 3 - 5 | ||
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 |
Groep AF
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Uitslagen van Groep AF
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 0 - 5 |
Groep B
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 4 - 5 |
Groep C
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Uitslagen van Groep C
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 |
Groep D
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Uitslagen van Groep D
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 4 - 5 |
Groep E
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep E
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 4 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 |
Groep F
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep F
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 |
Groep G
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Uitslagen van Groep G
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep H
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Uitslagen van Groep H
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep I
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Uitslagen van Groep I
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep J
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Uitslagen van Groep J
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 |
Groep K
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Uitslagen van Groep K
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 4 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 |
Groep L
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Uitslagen van Groep L
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 1 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 |
Groep M
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep M
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 1 - 5 | ||
28/09/2020 | 3 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 |
Groep N
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep N
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep O
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Uitslagen van Groep O
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 4 - 5 |
Groep P
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Uitslagen van Groep P
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 3 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 |
Groep Q
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep Q
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 |
Groep R
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Uitslagen van Groep R
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 3 |
Groep S
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Uitslagen van Groep S
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 0 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 1 - 5 |
Groep T
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Uitslagen van Groep T
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 |
Groep U
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Uitslagen van Groep U
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep V
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Uitslagen van Groep V
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 0 - 5 | ||
28/09/2020 | 3 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep W
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Uitslagen van Groep W
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 5 - 1 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |
Groep X
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Uitslagen van Groep X
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 4 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 0 | ||
28/09/2020 | 3 - 5 |
Groep Y
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen van Groep Y
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 2 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 |
Groep Z
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Uitslagen van Groep Z
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 1 - 5 | ||
28/09/2020 | 5 - 2 | ||
28/09/2020 | 5 - 1 |