Grand Slam of Darts 2009 - Groepsfase
Groep A
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Uitslagen van Groep A
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
14/11/2009 | 5 - 0 | ||
14/11/2009 | 3 - 5 | ||
15/11/2009 | 5 - 0 | ||
15/11/2009 | 4 - 5 | ||
17/11/2009 | 1 - 5 | ||
17/11/2009 | 5 - 2 |
Groep B
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
Uitslagen van Groep B
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
14/11/2009 | 5 - 3 | ||
14/11/2009 | 5 - 3 | ||
15/11/2009 | 5 - 2 | ||
15/11/2009 | 5 - 0 | ||
17/11/2009 | 5 - 2 | ||
17/11/2009 | 4 - 5 |
Groep C
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Uitslagen van Groep C
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
14/11/2009 | 5 - 1 | ||
14/11/2009 | 3 - 5 | ||
15/11/2009 | 5 - 4 | ||
15/11/2009 | 5 - 3 | ||
17/11/2009 | 4 - 5 | ||
17/11/2009 | 5 - 0 |
Groep D
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 |
Uitslagen van Groep D
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
14/11/2009 | 5 - 0 | ||
14/11/2009 | 1 - 5 | ||
15/11/2009 | 5 - 4 | ||
15/11/2009 | 3 - 5 | ||
17/11/2009 | 4 - 5 | ||
17/11/2009 | 3 - 5 |
Groep E
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Uitslagen van Groep E
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
15/11/2009 | 3 - 5 | ||
15/11/2009 | 5 - 1 | ||
16/11/2009 | 5 - 4 | ||
16/11/2009 | 5 - 4 | ||
18/11/2009 | 4 - 5 | ||
18/11/2009 | 0 - 5 |
Groep F
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Uitslagen van Groep F
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
15/11/2009 | 5 - 2 | ||
15/11/2009 | 5 - 2 | ||
16/11/2009 | 5 - 2 | ||
16/11/2009 | 4 - 5 | ||
18/11/2009 | 5 - 2 | ||
18/11/2009 | 5 - 4 |
Groep G
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
Uitslagen van Groep G
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
15/11/2009 | 5 - 3 | ||
15/11/2009 | 5 - 2 | ||
16/11/2009 | 5 - 3 | ||
16/11/2009 | 5 - 2 | ||
18/11/2009 | 3 - 5 | ||
18/11/2009 | 5 - 2 |
Groep H
Best of 9 legs# | Speler | Gesp. | W | V | LV | LT | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
Uitslagen van Groep H
Datum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
15/11/2009 | 5 - 1 | ||
15/11/2009 | 2 - 5 | ||
16/11/2009 | 5 - 3 | ||
16/11/2009 | 3 - 5 | ||
18/11/2009 | 4 - 5 | ||
18/11/2009 | 5 - 3 |