Ranglijst Premier League 2019

Scroll van links naar rechts om meer te zien...
# Speler MP W D L LD Pts
1 Michael van Gerwen 16 10 3 3 40 23
2 Rob Cross 16 10 2 4 26 22
3 James Wade 16 7 6 3 20 20
4 Daryl Gurney 16 8 3 5 7 19
5 Gerwyn Price 16 6 6 4 6 18
6 Mensur Suljovic 16 7 3 6 -1 17
7 Michael Smith 16 3 4 9 -26 10
8 Peter Wright 16 2 5 9 -32 9
9 Raymond van Barneveld 9 1 2 6 -22 4
10 Luke Humphries 1 0 1 0 0 1
11 Chris Dobey 1 0 1 0 0 1
12 Dimitri Van den Bergh 1 0 1 0 0 1
13 John Henderson 1 0 1 0 0 1
14 Steve Lennon 1 0 0 1 -2 0
15 Jeffrey de Zwaan 1 0 0 1 -3 0
16 Max Hopp 1 0 0 1 -4 0
17 Glen Durrant 1 0 0 1 -4 0
18 Nathan Aspinall 1 0 0 1 -5 0

Premier League 2019

Organisator
Professional Darts Corporation
Sponsor:
Unibet
Deelnemers:
18
Prijzenpot:
£825,000
Startdatum:
7 feb. 2019
Einddatum:
23 mei 2019
21 days
17 hours
56 minutes
36 seconds
6 feb. - 29 mei Datum
£1,000,000 Prijs
Luke Littler Regerend Kampioen