Premier League Editions:
Premier League 2019 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 21 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
23/05/2019 - 22:15 | 11 - 5 |
Halve finales
Best of 19 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
23/05/2019 - 20:00 | 10 - 7 | ||
23/05/2019 - 21:00 | 10 - 7 |
Week 1
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
07/02/2019 - 20:10 | 7 - 4 | ||
07/02/2019 - 20:50 | 7 - 4 | ||
07/02/2019 - 21:30 | 6 - 6 | ||
07/02/2019 - 22:10 | 7 - 5 | ||
07/02/2019 - 22:50 | 6 - 6 |
Week 2
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
14/02/2019 - 20:10 | 6 - 6 | ||
14/02/2019 - 20:50 | 7 - 4 | ||
14/02/2019 - 21:30 | 6 - 6 | ||
14/02/2019 - 22:10 | 7 - 3 | ||
14/02/2019 - 22:50 | 3 - 7 |
Week 3
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
21/02/2019 - 20:10 | 6 - 6 | ||
21/02/2019 - 20:50 | 5 - 7 | ||
21/02/2019 - 21:30 | 7 - 2 | ||
21/02/2019 - 22:10 | 5 - 7 | ||
21/02/2019 - 22:50 | 6 - 6 |
Week 4
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/02/2019 - 20:10 | 6 - 6 | ||
28/02/2019 - 20:50 | 1 - 7 | ||
28/02/2019 - 21:30 | 7 - 4 | ||
28/02/2019 - 22:10 | 3 - 7 | ||
28/02/2019 - 22:50 | 7 - 4 |
Week 5
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
07/03/2019 - 20:10 | 3 - 7 | ||
07/03/2019 - 20:50 | 0 - 7 | ||
07/03/2019 - 21:30 | 3 - 7 | ||
07/03/2019 - 22:10 | 3 - 7 | ||
07/03/2019 - 22:50 | 6 - 6 |
Week 6
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
14/03/2019 - 20:10 | 2 - 7 | ||
14/03/2019 - 20:50 | 3 - 7 | ||
14/03/2019 - 21:30 | 7 - 3 | ||
14/03/2019 - 22:10 | 2 - 7 | ||
14/03/2019 - 22:50 | 6 - 6 |
Week 7
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
21/03/2019 - 20:10 | 4 - 7 | ||
21/03/2019 - 20:50 | 6 - 6 | ||
21/03/2019 - 21:30 | 5 - 7 | ||
21/03/2019 - 22:10 | 2 - 7 | ||
21/03/2019 - 22:50 | 3 - 7 |
Week 8
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
27/03/2019 - 20:10 | 5 - 7 | ||
27/03/2019 - 20:50 | 6 - 6 | ||
27/03/2019 - 21:30 | 5 - 7 | ||
27/03/2019 - 22:10 | 1 - 7 | ||
27/03/2019 - 22:50 | 1 - 7 |
Week 9
Best of 12 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
28/03/2019 - 20:10 | 7 - 3 | ||
28/03/2019 - 20:50 | 5 - 7 | ||
28/03/2019 - 21:30 | 7 - 4 | ||
28/03/2019 - 22:10 | 1 - 7 | ||
28/03/2019 - 22:50 | 7 - 4 |
Week 10
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
04/04/2019 - 20:10 | 8 - 6 | ||
04/04/2019 - 20:55 | 7 - 7 | ||
04/04/2019 - 21:40 | 8 - 4 | ||
04/04/2019 - 22:25 | 7 - 7 |
Week 11
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
11/04/2019 - 20:10 | 8 - 5 | ||
11/04/2019 - 20:55 | 8 - 5 | ||
11/04/2019 - 21:40 | 7 - 7 | ||
11/04/2019 - 22:25 | 3 - 8 |
Week 12
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
18/04/2019 - 20:10 | 8 - 5 | ||
18/04/2019 - 20:55 | 2 - 8 | ||
18/04/2019 - 21:40 | 5 - 8 | ||
18/04/2019 - 22:25 | 2 - 8 |
Week 13
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
25/04/2019 - 20:10 | 7 - 7 | ||
25/04/2019 - 20:55 | 7 - 7 | ||
25/04/2019 - 21:40 | 8 - 4 | ||
25/04/2019 - 22:25 | 7 - 7 |
Week 14
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
02/05/2019 - 20:10 | 8 - 1 | ||
02/05/2019 - 20:55 | 6 - 8 | ||
02/05/2019 - 21:40 | 8 - 5 | ||
02/05/2019 - 22:25 | 8 - 4 |
Week 15
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
09/05/2019 - 20:10 | 7 - 7 | ||
09/05/2019 - 20:55 | 4 - 8 | ||
09/05/2019 - 21:40 | 7 - 7 | ||
09/05/2019 - 22:25 | 8 - 1 |
Week 16
Best of 14 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
16/05/2019 - 20:10 | 8 - 3 | ||
16/05/2019 - 20:55 | 8 - 3 | ||
16/05/2019 - 21:40 | 8 - 5 | ||
16/05/2019 - 22:25 | 8 - 6 |