WDF World Cup Men Singles Editions:
WDF World Cup Men Singles 2019 - Wedstrijd uitslagen
Finale
Best of 13 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
12/10/2019 | 7 - 6 |
Halve finales
Best of 11 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 6 - 3 | ||
08/10/2019 | 6 - 5 |
Kwartfinales
Best of 9 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 5 - 4 | ||
08/10/2019 | 5 - 3 | ||
08/10/2019 | 5 - 3 | ||
08/10/2019 | 5 - 3 |
Laatste 16
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 |
Laatste 32
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 |
Laatste 64
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 |
Laatste 128
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 |
(52.40)
0
|
|
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 |
Laatste 256
Best of 7 legsDatum | Speler | Uitslag | Speler |
---|---|---|---|
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 1 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 0 | ||
08/10/2019 | 4 - 2 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 | ||
08/10/2019 | 4 - 3 |